Shiitake - Hou, high mushroom shiitake kiʻekiʻe
ʻO Szie o ka pāpale | 3 ~ 12 knm |
Mānoanoa o ka pāpale | 0.5 ~ 1.5 cm |
Lōʻihi o ke koʻokoʻo | 2 ~ 4 cm |
Waihoʻoluʻu | palaunu |
Ka wā paʻa | a i 14 mau lā (1 ~ 3 ° C) |
Pūʻolo | 1.0 ~ 2.0 kg i ka pahu ea; 50 ~ 250 gram i ka pā; Hoʻopili pū mākou iā lākou i nā ʻano ʻē aʻe e hālāwai me nā koi a nā mea kūʻai aku. |
Palapala | GLABAL GAP (GGN 4063061467690) |
Hoʻolauna no ka shiitake
ʻO Shiitake - me kahi inoa Lākina ʻo Lentinus edodes - no Basidaiomycetes, Agaricales, Tricholomatacete, Lentinus. ʻO ia ka mushroom me ka pālua mākeke ʻoi aku ka nui, ʻo ka lua wale nō i ka pākeke mushroom. Ua hoʻomaka ʻia ma Kina ma kahi o 800 yeas i hala aku nei, a laila hoʻouna ʻia i Iapana. Ua hoʻolālā ʻo Iapana i ka mahi mahiʻai no shiitake i nā 1940, kahi i hoʻonui nui ai i ka hana ʻana o shiitake, a laila lilo ia i mea nui e nā kamaʻāina Asia. Ma muli o nā benifits no ke olakino kanaka, ua lilo ia i hoʻokahi o nā mea kanu maʻamau i nā ʻāina ʻAsia, e like me Iapana, Kina, Kōlea Hema, Vietnam etc.
Nutrient content for shiitake (ʻike i ka 100 gram o ka ʻāpana ʻai) | |||
Ikehu (kJ) | 75 | Kumuʻiʻo (g) | 3 |
Momona (g) | 0.4 | Nunui momona unsaturated fatty acid (g) | 0.1 |
Kalepona (g) | 4.9 | Dieter puluniu (g) | 3.5 |
Hoʻomaʻemaʻe ʻia ka meaʻai meaʻai (g) | 0.5 | ʻO ka fiber dietary insoluble (g) | 3 |
Sodium (mg) | 2 | Wikamina D (microgs) | 2.1 |
Wikamina B2 (riboflavin) (mg) | 0.19 | Wikamina B1 (sulphic) (mg) | 0.1 |
Niacin (nicotinamide) (mg) | 3.8 | Wikamina B6 (mg) | 0.11 |
Wikamina C (ascorbic acid) (mg) | 10 | Pantothenate (mg) | 1.08 |
Pāhare potassium (mg) | 280 | Pākuʻi (mg) | 73 |
Kalipuna (mg) | 3 | Makanekiuma (mg) | 14 |
Kiniki (mg) | 0.4 | Hao (mg) | 0.3 |
Wai (g) | 91 | Keleawe (mg) | 0.05 |
Hinahina (g) | 0.7 | Manganese (mg) | 0.23 |
Folic acid (microcolic acid like) | 42 | Kalepona (kcal) | 18 |
Kiʻi kikoʻī




E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou